2024年信阳农林学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【信阳农林学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 会计学 | 211 | 11326 | 普通计划 | |
| 植物保护 | 129 | 11326 | 普通计划 | |
| 农学 | 176 | 11326 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 125 | 11326 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 213 | 11326 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 196 | 11326 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 180 | 11326 | 普通计划 | |
| 审计学 | 185 | 11326 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 198 | 11326 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 178 | 11326 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 200 | 11326 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 202 | 11326 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 131 | 11326 | 普通计划 | |
| 园林 | 154 | 11326 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 196 | 11326 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 105 | 11326 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 190 | 11326 | 普通计划 | |
| 林学 | 158 | 11326 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 194 | 11326 | 普通计划 | |
| 会展经济与管理 | 139 | 11326 | 普通计划 | |
| 茶学 | 170 | 11326 | 普通计划 | |
| 园艺 | 141 | 11326 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 208 | 11326 | 普通计划 | |
| 会计学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 植物保护 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 农学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 制药工程 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 动物医学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 动物科学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 林学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 会展经济与管理 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 茶学 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 11326 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 植物保护 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 农学 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 动物医学 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 城乡规划 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 动物科学 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 园林 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 食品质量与安全 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 林学 | 11326 | 建档立卡 | ||
| 茶学 | 11326 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。