2024年华北水利水电大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【华北水利水电大学】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 通信工程 | 224 | 10078 | 普通计划 | |
| 水利水电工程 | 179 | 10078 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 235 | 10078 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 230 | 10078 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 171 | 10078 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 227 | 10078 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 水利水电工程 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 人工智能 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10078 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 217 | 10078 | 建档立卡 | |
| 水利水电工程 | 197 | 10078 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 221 | 10078 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 215 | 10078 | 建档立卡 | |
| 人工智能 | 164 | 10078 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 225 | 10078 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。