2023年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 116 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 128 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 130 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 115 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 147 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 142 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 141 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 137 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 112 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 122 | 13498 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 148 | 13498 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 181 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 120 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 80 | 13498 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 166 | 13498 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 13498 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。