2023年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 体育教育 | 212 | 10483 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 175 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 212 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 214 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 213 | 10483 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 160 | 10483 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 204 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 198 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 214 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 218 | 10483 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 195 | 10483 | 普通计划 | |
| 动画 | 201 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 动画 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。