2023年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 物联网工程 | 195 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 189 | 11329 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 196 | 11329 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 155 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 169 | 11329 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 212 | 11329 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 219 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 189 | 11329 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11329 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 182 | 11329 | 建档立卡 | |
| 智能制造工程 | 167 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。