2023年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工程学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 160 | 11517 | 普通计划 | |
| 英语 | 192 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 218 | 11517 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 227 | 11517 | 普通计划 | |
| 纺织工程 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 216 | 11517 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 130 | 11517 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 196 | 11517 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 219 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 222 | 11517 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 194 | 11517 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 202 | 11517 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 216 | 11517 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 199 | 11517 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 189 | 11517 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 207 | 11517 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 206 | 11517 | 普通计划 | |
| 会计学 | 232 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 186 | 11517 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 226 | 11517 | 普通计划 | |
| 表演 | 180 | 11517 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 233 | 11517 | 普通计划 | |
| 金融工程 | 200 | 11517 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 202 | 11517 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 215 | 11517 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 214 | 11517 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 155 | 11517 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 202 | 11517 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 191 | 11517 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 231 | 11517 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 195 | 11517 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 212 | 11517 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 199 | 11517 | 普通计划 | |
| 英语 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 70 | 11517 | 退役士兵 | |
| 新能源材料与器件 | 22 | 11517 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 77 | 11517 | 退役士兵 | |
| 纺织工程 | 19 | 11517 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 71 | 11517 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 28 | 11517 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 65 | 11517 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 84 | 11517 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 53 | 11517 | 退役士兵 | |
| 高分子材料与工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 85 | 11517 | 退役士兵 | |
| 化学工程与工艺 | 40 | 11517 | 退役士兵 | |
| 行政管理 | 57 | 11517 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 70 | 11517 | 退役士兵 | |
| 车辆工程 | 40 | 11517 | 退役士兵 | |
| 会计学 | 65 | 11517 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 20 | 11517 | 退役士兵 | |
| 表演 | 80 | 11517 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 73 | 11517 | 退役士兵 | |
| 国际经济与贸易 | 45 | 11517 | 退役士兵 | |
| 金融工程 | 80 | 11517 | 退役士兵 | |
| 材料成型及控制工程 | 34 | 11517 | 退役士兵 | |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 11517 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 67 | 11517 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 62 | 11517 | 退役士兵 | |
| 机器人工程 | 49 | 11517 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 36 | 11517 | 退役士兵 | |
| 服装与服饰设计 | 87 | 11517 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 67 | 11517 | 退役士兵 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 11517 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 64 | 11517 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 11517 | 退役士兵 | |
| 纺织工程 | 212 | 11517 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 203 | 11517 | 建档立卡 | |
| 测绘工程 | 108 | 11517 | 建档立卡 | |
| 通信工程 | 188 | 11517 | 建档立卡 | |
| 高分子材料与工程 | 11517 | 建档立卡 | ||
| 产品设计 | 215 | 11517 | 建档立卡 | |
| 行政管理 | 197 | 11517 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 203 | 11517 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 228 | 11517 | 建档立卡 | |
| 人力资源管理 | 218 | 11517 | 建档立卡 | |
| 金融工程 | 212 | 11517 | 建档立卡 | |
| 数据科学与大数据技术 | 211 | 11517 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 211 | 11517 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 217 | 11517 | 建档立卡 | |
| 服装与服饰设计 | 187 | 11517 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 225 | 11517 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 193 | 11517 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 185 | 11517 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。