2023年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 188 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 202 | 11765 | 普通计划 | |
| 安全工程 | 100 | 11765 | 普通计划 | |
| 水文与水资源工程 | 129 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 199 | 11765 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 195 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 163 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 185 | 11765 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 141 | 11765 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 203 | 11765 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 126 | 11765 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 188 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 183 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 64 | 11765 | 退役士兵 | |
| 安全工程 | 24 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 66 | 11765 | 退役士兵 | |
| 产品设计 | 76 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 12 | 11765 | 退役士兵 | |
| 法学 | 55 | 11765 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 56 | 11765 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 54 | 11765 | 退役士兵 | |
| 给排水科学与工程 | 36 | 11765 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 57 | 11765 | 退役士兵 | |
| 工程造价 | 62 | 11765 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 201 | 11765 | 建档立卡 | |
| 安全工程 | 11765 | 建档立卡 | ||
| 水文与水资源工程 | 137 | 11765 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 180 | 11765 | 建档立卡 | |
| 产品设计 | 198 | 11765 | 建档立卡 | |
| 环境工程 | 182 | 11765 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 142 | 11765 | 建档立卡 | |
| 给排水科学与工程 | 121 | 11765 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 186 | 11765 | 建档立卡 | |
| 工程造价 | 185 | 11765 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。