2023年河南牧业经济学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南牧业经济学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 生物工程 | 124 | 10469 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 200 | 10469 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 188 | 10469 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 193 | 10469 | 普通计划 | |
| 金融学 | 227 | 10469 | 普通计划 | |
| 审计学 | 207 | 10469 | 普通计划 | |
| 投资学 | 199 | 10469 | 普通计划 | |
| 家政学 | 138 | 10469 | 普通计划 | |
| 会计学 | 226 | 10469 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 226 | 10469 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 180 | 10469 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 213 | 10469 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 213 | 10469 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 212 | 10469 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 178 | 10469 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 180 | 10469 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 228 | 10469 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 194 | 10469 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 205 | 10469 | 普通计划 | |
| 会展经济与管理 | 185 | 10469 | 普通计划 | |
| 统计学 | 166 | 10469 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 191 | 10469 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 211 | 10469 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 生物工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 动物科学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 统计学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 会展经济与管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 189 | 10469 | 建档立卡 | |
| 食品科学与工程 | 111 | 10469 | 建档立卡 | |
| 数字媒体技术 | 188 | 10469 | 建档立卡 | |
| 审计学 | 175 | 10469 | 建档立卡 | |
| 投资学 | 180 | 10469 | 建档立卡 | |
| 家政学 | 193 | 10469 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 221 | 10469 | 建档立卡 | |
| 数据科学与大数据技术 | 192 | 10469 | 建档立卡 | |
| 动物科学 | 163 | 10469 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 211 | 10469 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 202 | 10469 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 180 | 10469 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 191 | 10469 | 建档立卡 | |
| 会展经济与管理 | 168 | 10469 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 207 | 10469 | 建档立卡 | |
| 工程造价 | 190 | 10469 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。