2023年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 环境设计 | 203 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 141 | 11330 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 143 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 192 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 171 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 211 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 163 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 125 | 11330 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 218 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 168 | 11330 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 195 | 11330 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 186 | 11330 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 106 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 201 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 207 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 184 | 11330 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 159 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 195 | 11330 | 普通计划 | |
| 知识产权 | 125 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 188 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 205 | 11330 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 131 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 181 | 11330 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 186 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 392 | 11330 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 56 | 11330 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 72 | 11330 | 退役士兵 | |
| 食品科学与工程 | 13 | 11330 | 退役士兵 | |
| 制药工程 | 50 | 11330 | 退役士兵 | |
| 化学工程与工艺 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 高分子材料与工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 59 | 11330 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 47 | 11330 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 399 | 11330 | 退役士兵 | |
| 动物医学 | 78 | 11330 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 57 | 11330 | 退役士兵 | |
| 网络工程 | 61 | 11330 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 50 | 11330 | 退役士兵 | |
| 材料成型及控制工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 56 | 11330 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 50 | 11330 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 55 | 11330 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 49 | 11330 | 退役士兵 | |
| 汽车服务工程 | 26 | 11330 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 58 | 11330 | 退役士兵 | |
| 知识产权 | 72 | 11330 | 退役士兵 | |
| 英语 | 394 | 11330 | 退役士兵 | |
| 食品质量与安全 | 26 | 11330 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 64 | 11330 | 退役士兵 | |
| 新能源材料与器件 | 12 | 11330 | 退役士兵 | |
| 网络工程 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 材料成型及控制工程 | 11330 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 220 | 11330 | 建档立卡 | |
| 汽车服务工程 | 143 | 11330 | 建档立卡 | |
| 知识产权 | 156 | 11330 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 174 | 11330 | 建档立卡 | |
| 新能源材料与器件 | 137 | 11330 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。