2023年洛阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳理工学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 汉语言文学 | 11070 | 普通计划 | ||
| 美术学 | 11070 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11070 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 11070 | 普通计划 | ||
| 高分子材料与工程 | 11070 | 普通计划 | ||
| 无机非金属材料工程 | 11070 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 11070 | 普通计划 | ||
| 环境工程 | 11070 | 普通计划 | ||
| 自动化 | 11070 | 普通计划 | ||
| 国际经济与贸易 | 11070 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 11070 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 11070 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 11070 | 普通计划 | ||
| 音乐表演 | 11070 | 普通计划 | ||
| 生物技术 | 11070 | 普通计划 | ||
| 电子商务 | 11070 | 普通计划 | ||
| 工商管理 | 11070 | 普通计划 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11070 | 普通计划 | ||
| 机械电子工程 | 11070 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 11070 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 高分子材料与工程 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 无机非金属材料工程 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 自动化 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 生物技术 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 机械电子工程 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11070 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 无机非金属材料工程 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 自动化 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 音乐表演 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 生物技术 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 11070 | 建档立卡 | ||
| 机械电子工程 | 11070 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。