2023年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 运动康复 | 130 | 13507 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 152 | 13507 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 159 | 13507 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 118 | 13507 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 183 | 13507 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 157 | 13507 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 141 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 152 | 13507 | 普通计划 | |
| 审计学 | 133 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 163 | 13507 | 普通计划 | |
| 投资学 | 149 | 13507 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 120 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 173 | 13507 | 普通计划 | |
| 表演 | 168 | 13507 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 155 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 196 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 167 | 13507 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 190 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 182 | 13507 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 89 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 208 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 178 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 175 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 124 | 13507 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 161 | 13507 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 181 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 157 | 13507 | 普通计划 | |
| 舞蹈表演 | 169 | 13507 | 普通计划 | |
| 舞蹈表演 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 运动康复 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 表演 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 地理信息科学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈表演 | 6516 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。