2023年郑州商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州商学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 171 | 6520 | 普通计划 | |
| 动画 | 177 | 6520 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 174 | 6520 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 150 | 6520 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 136 | 6520 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 100 | 6520 | 普通计划 | |
| 建筑工程 | 150 | 6520 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 202 | 6520 | 普通计划 | |
| 会计学 | 163 | 6520 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 187 | 6520 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 156 | 6520 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 146 | 6520 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 148 | 6520 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 156 | 6520 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 172 | 6520 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 187 | 6520 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 184 | 6520 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 147 | 6520 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 144 | 6520 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 174 | 6520 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 147 | 6520 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 126 | 6520 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 188 | 6520 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 144 | 6520 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 155 | 6520 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。