2023年郑州财经学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州财经学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 13497 | 普通计划 | ||
| 国际经济与贸易 | 13497 | 普通计划 | ||
| 酒店管理 | 13497 | 普通计划 | ||
| 电子商务 | 13497 | 普通计划 | ||
| 工商管理 | 13497 | 普通计划 | ||
| 网络与新媒体 | 13497 | 普通计划 | ||
| 工程造价 | 13497 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 13497 | 普通计划 | ||
| 市场营销 | 13497 | 普通计划 | ||
| 金融学 | 13497 | 普通计划 | ||
| 网络工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 车辆工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 英语 | 13497 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 13497 | 普通计划 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13497 | 普通计划 | ||
| 经济统计学 | 13497 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 13497 | 普通计划 | ||
| 物流管理 | 13497 | 普通计划 | ||
| 汽车服务工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 软件工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 智能制造工程 | 13497 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 13497 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 经济统计学 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 智能制造工程 | 13497 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13497 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。