2023年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 美术学 | 204 | 10480 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 196 | 10480 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 225 | 10480 | 普通计划 | |
| 英语 | 192 | 10480 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 102 | 10480 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 228 | 10480 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 224 | 10480 | 普通计划 | |
| 会计学 | 215 | 10480 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 138 | 10480 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 213 | 10480 | 普通计划 | |
| 法学 | 197 | 10480 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 192 | 10480 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 165 | 10480 | 普通计划 | |
| 美术学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 医学检验技术 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 地理信息科学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 215 | 10480 | 建档立卡 | |
| 医学检验技术 | 203 | 10480 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 212 | 10480 | 建档立卡 | |
| 地理信息科学 | 105 | 10480 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 205 | 10480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。