2023年华北水利水电大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【华北水利水电大学】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 通信工程 | 217 | 10078 | 普通计划 | |
| 法学 | 209 | 10078 | 普通计划 | |
| 会计学 | 240 | 10078 | 普通计划 | |
| 水利水电工程 | 193 | 10078 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 227 | 10078 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 226 | 10078 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 240 | 10078 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 208 | 10078 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 220 | 10078 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 212 | 10078 | 普通计划 | |
| 英语 | 204 | 10078 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 222 | 10078 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 229 | 10078 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 127 | 10078 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 212 | 10078 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 216 | 10078 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 66 | 10078 | 退役士兵 | |
| 法学 | 65 | 10078 | 退役士兵 | |
| 会计学 | 76 | 10078 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 72 | 10078 | 退役士兵 | |
| 水利水电工程 | 11 | 10078 | 退役士兵 | |
| 国际经济与贸易 | 71 | 10078 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 74 | 10078 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 35 | 10078 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 70 | 10078 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 64 | 10078 | 退役士兵 | |
| 英语 | 47 | 10078 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 70 | 10078 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 94 | 10078 | 退役士兵 | |
| 人工智能 | 37 | 10078 | 退役士兵 | |
| 工程造价 | 69 | 10078 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 78 | 10078 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 200 | 10078 | 建档立卡 | |
| 法学 | 205 | 10078 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 233 | 10078 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 223 | 10078 | 建档立卡 | |
| 水利水电工程 | 206 | 10078 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 221 | 10078 | 建档立卡 | |
| 环境工程 | 215 | 10078 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 201 | 10078 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 205 | 10078 | 建档立卡 | |
| 英语 | 202 | 10078 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 215 | 10078 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 222 | 10078 | 建档立卡 | |
| 工程造价 | 202 | 10078 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 195 | 10078 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。