2022年郑州轻工业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州轻工业大学】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 243 | 10462 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 218 | 10462 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 232 | 10462 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 241 | 10462 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 231 | 10462 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 245 | 10462 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 220 | 10462 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 178 | 10462 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 226 | 10462 | 普通计划 | |
| 英语 | 216 | 10462 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 227 | 10462 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 229 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 207 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 233 | 10462 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 209 | 10462 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 227 | 10462 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 228 | 10462 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 230 | 10462 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 232 | 10462 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 212 | 10462 | 建档立卡 | |
| 网络工程 | 135 | 10462 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 223 | 10462 | 建档立卡 | |
| 英语 | 211 | 10462 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 214 | 10462 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 212 | 10462 | 建档立卡 | |
| 法学 | 203 | 10462 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。