2022年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 157 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 151 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 171 | 11834 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 162 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 182 | 11834 | 普通计划 | |
| 动画 | 176 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 122 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 182 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 108 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 177 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 159 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 139 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 162 | 11834 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 160 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 185 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 183 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 140 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 162 | 11834 | 普通计划 | |
| 投资学 | 142 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 181 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 154 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 165 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 80 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 167 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 171 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 180 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 160 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 184 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 157 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 201 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 182 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 154 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 210 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 179 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 药学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 摄影 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 日语 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学检验技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 日语 | 11834 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。