2022年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 139 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 120 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 141 | 13498 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 83 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 113 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 155 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 154 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 140 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 146 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 131 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 130 | 13498 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 180 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 144 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 82 | 13498 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13498 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 13498 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。