2022年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 | 
| 计算机科学与技术 | 6026 | 普通计划 | ||
| 汽车服务工程技术 | 6026 | 普通计划 | ||
| 美术学 | 214 | 6026 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 6026 | 普通计划 | ||
| 商务英语 | 175 | 6026 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 6026 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 6026 | 普通计划 | ||
| 园林 | 176 | 6026 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 6026 | 普通计划 | ||
| 英语 | 205 | 6026 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 181 | 6026 | 普通计划 | |
| 园艺 | 176 | 6026 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 6026 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 6026 | 普通计划 | ||
| 化学工程与工艺 | 200 | 6026 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 6026 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 209 | 6026 | 普通计划 | |
| 法学 | 199 | 6026 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 215 | 6026 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 6026 | 普通计划 | ||
| 环境艺术设计 | 209 | 6026 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 美术学 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 环境艺术设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 商务英语 | 169 | 6465 | 建档立卡 | |
| 园林 | 170 | 6465 | 建档立卡 | |
| 英语 | 199 | 6465 | 建档立卡 | |
| 园艺 | 156 | 6465 | 建档立卡 | |
| 服装与服饰设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 化学工程与工艺 | 193 | 6465 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 计算机应用工程 | 6465 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。