2022年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 园艺 | 176 | 10467 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 175 | 10467 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 10467 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 10467 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 200 | 10467 | 普通计划 | |
| 法学 | 199 | 10467 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 181 | 10467 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 215 | 10467 | 普通计划 | |
| 园林 | 176 | 10467 | 普通计划 | |
| 美术学 | 214 | 10467 | 普通计划 | |
| 美术学 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 服装与服饰设计 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 156 | 10467 | 建档立卡 | |
| 商务英语 | 169 | 10467 | 建档立卡 | |
| 英语 | 199 | 10467 | 建档立卡 | |
| 化学工程与工艺 | 193 | 10467 | 建档立卡 | |
| 园林 | 170 | 10467 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。