2022年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电子商务 | 193 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 222 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 211 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 218 | 10483 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 149 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 214 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 225 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 204 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。