2022年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工程学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 117 | 11517 | 普通计划 | |
| 英语 | 202 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 233 | 11517 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 217 | 11517 | 普通计划 | |
| 纺织工程 | 193 | 11517 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 223 | 11517 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 117 | 11517 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 203 | 11517 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 214 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 219 | 11517 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 189 | 11517 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 213 | 11517 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 182 | 11517 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 203 | 11517 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 196 | 11517 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 228 | 11517 | 普通计划 | |
| 会计学 | 221 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 192 | 11517 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 219 | 11517 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 224 | 11517 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 190 | 11517 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 192 | 11517 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 199 | 11517 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 224 | 11517 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 205 | 11517 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 207 | 11517 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 203 | 11517 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 221 | 11517 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 205 | 11517 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 201 | 11517 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 213 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 测绘工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 行政管理 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 183 | 11517 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 224 | 11517 | 建档立卡 | |
| 纺织工程 | 228 | 11517 | 建档立卡 | |
| 测绘工程 | 11517 | 建档立卡 | ||
| 高分子材料与工程 | 213 | 11517 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 183 | 11517 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 224 | 11517 | 建档立卡 | |
| 材料成型及控制工程 | 98 | 11517 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 216 | 11517 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 198 | 11517 | 建档立卡 | |
| 机器人工程 | 207 | 11517 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 221 | 11517 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 203 | 11517 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。