2022年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 227 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 210 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 211 | 10479 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 206 | 10479 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 207 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 164 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 211 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 219 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 224 | 10479 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 215 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 193 | 10479 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 185 | 10479 | 普通计划 | |
| 会计学 | 194 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 195 | 10479 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 193 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 213 | 10479 | 普通计划 | |
| 摄影 | 177 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 199 | 10479 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 210 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 217 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 223 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 219 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 206 | 10479 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 203 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 188 | 10479 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 199 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 207 | 10479 | 普通计划 | |
| 动画 | 204 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 212 | 10479 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 205 | 10479 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 211 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 206 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 教育学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 行政管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 应用心理学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 摄影 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 176 | 10479 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 185 | 10479 | 建档立卡 | |
| 教育学 | 159 | 10479 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 209 | 10479 | 建档立卡 | |
| 人力资源管理 | 198 | 10479 | 建档立卡 | |
| 行政管理 | 170 | 10479 | 建档立卡 | |
| 应用心理学 | 10479 | 建档立卡 | ||
| 摄影 | 190 | 10479 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 180 | 10479 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 199 | 10479 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 206 | 10479 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 214 | 10479 | 建档立卡 | |
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。