2022年河南牧业经济学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南牧业经济学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 10469 | 普通计划 | ||
| 食品科学与工程 | 212 | 10469 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 217 | 10469 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 178 | 10469 | 普通计划 | |
| 金融学 | 215 | 10469 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 216 | 10469 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 202 | 10469 | 普通计划 | |
| 家政学 | 107 | 10469 | 普通计划 | |
| 自动化 | 149 | 10469 | 普通计划 | |
| 会计学 | 217 | 10469 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 218 | 10469 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 171 | 10469 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 189 | 10469 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 196 | 10469 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 223 | 10469 | 普通计划 | |
| 物流工程 | 129 | 10469 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 192 | 10469 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 217 | 10469 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 210 | 10469 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 210 | 10469 | 普通计划 | |
| 会展经济与管理 | 173 | 10469 | 普通计划 | |
| 统计学 | 129 | 10469 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 191 | 10469 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 204 | 10469 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 动物医学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 自动化 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 动物科学 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 物流工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 会展经济与管理 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10469 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 10469 | 建档立卡 | ||
| 食品科学与工程 | 174 | 10469 | 建档立卡 | |
| 动物医学 | 191 | 10469 | 建档立卡 | |
| 自动化 | 120 | 10469 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 210 | 10469 | 建档立卡 | |
| 动物科学 | 191 | 10469 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 189 | 10469 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 214 | 10469 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 206 | 10469 | 建档立卡 | |
| 酒店管理 | 206 | 10469 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 201 | 10469 | 建档立卡 | |
| 会展经济与管理 | 168 | 10469 | 建档立卡 | |
| 工程造价 | 153 | 10469 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。