2022年河南师范大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南师范大学】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 238 | 10476 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 233 | 10476 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 244 | 10476 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 234 | 10476 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 195 | 10476 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 230 | 10476 | 普通计划 | |
| 法学 | 216 | 10476 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 229 | 10476 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 235 | 10476 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 222 | 10476 | 普通计划 | |
| 美术学 | 239 | 10476 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 122 | 10476 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 79 | 10476 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 68 | 10476 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 82 | 10476 | 退役士兵 | |
| 小学教育 | 91 | 10476 | 退役士兵 | |
| 法学 | 73 | 10476 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 86 | 10476 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 74 | 10476 | 退役士兵 | |
| 酒店管理 | 74 | 10476 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 视觉传达设计 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 物联网工程 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 环境设计 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 旅游管理 | 10476 | 建档立卡 | ||
| 酒店管理 | 195 | 10476 | 建档立卡 | |
| 美术学 | 10476 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。