2022年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州师范学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 212 | 11969 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 219 | 11969 | 普通计划 | |
| 美术学 | 223 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 232 | 11969 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 206 | 11969 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 209 | 11969 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 191 | 11969 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 214 | 11969 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 小学教育 | 222 | 11969 | 普通计划 | |
| 投资学 | 186 | 11969 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 11969 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 216 | 11969 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 203 | 11969 | 普通计划 | |
| 舞蹈学 | 141 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 235 | 11969 | 普通计划 | |
| 特殊教育 | 151 | 11969 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 215 | 11969 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 114 | 11969 | 普通计划 | |
| 统计学 | 127 | 11969 | 普通计划 | |
| 美术学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 应用心理学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 地理科学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 216 | 11969 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 182 | 11969 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 210 | 11969 | 建档立卡 | |
| 音乐表演 | 210 | 11969 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 144 | 11969 | 建档立卡 | |
| 统计学 | 135 | 11969 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。