2022年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州升达经贸管理学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 财务管理 | 186 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 154 | 14333 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 187 | 14333 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 172 | 14333 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 161 | 14333 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 183 | 14333 | 普通计划 | |
| 英语 | 191 | 14333 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 194 | 14333 | 普通计划 | |
| 金融学 | 201 | 14333 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 179 | 14333 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 190 | 14333 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 186 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 172 | 14333 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 205 | 14333 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 194 | 14333 | 普通计划 | |
| 会计学 | 166 | 14333 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 188 | 14333 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 198 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 177 | 14333 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 135 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 153 | 14333 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 170 | 14333 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 190 | 14333 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 174 | 14333 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 171 | 14333 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 14333 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。