2022年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 13507 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 180 | 13507 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 171 | 13507 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 159 | 13507 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 178 | 13507 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 170 | 13507 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 135 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 162 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 163 | 13507 | 普通计划 | |
| 投资学 | 147 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 186 | 13507 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 167 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 188 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 168 | 13507 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 187 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 170 | 13507 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 179 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 196 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 164 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 165 | 13507 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 197 | 13507 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 148 | 13507 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 164 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 147 | 13507 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 工程造价 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 13507 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13507 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。