2021年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 177 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 194 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 189 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 165 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 187 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 189 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 194 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 170 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 177 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 203 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 155 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 176 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 187 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 206 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 203 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 193 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 194 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 204 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 113 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 217 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 126 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 198 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 178 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 141 | 10481 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 147 | 10481 | 退役士兵 | |
| 地理科学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 教育学 | 183 | 10481 | 建档立卡 | |
| 播音与主持艺术 | 168 | 10481 | 建档立卡 | |
| 通信工程 | 10481 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 198 | 10481 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 180 | 10481 | 建档立卡 | |
| 新闻学 | 187 | 10481 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 165 | 10481 | 建档立卡 | |
| 思想政治教育 | 10481 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 194 | 10481 | 建档立卡 | |
| 自动化 | 151 | 10481 | 建档立卡 | |
| 音乐表演 | 201 | 10481 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 191 | 10481 | 建档立卡 | |
| 视觉传达设计 | 198 | 10481 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 205 | 10481 | 建档立卡 | |
| 地理科学 | 10481 | 建档立卡 | ||
| 物流管理 | 195 | 10481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。