2021年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 147 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 125 | 13498 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 130 | 13498 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 13498 | 普通计划 | ||
| 工程造价 | 111 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 145 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 114 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 141 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 136 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 106 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 138 | 13498 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 169 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 144 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 13498 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。