2021年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 207 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 192 | 10483 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 204 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 186 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 203 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 197 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 206 | 10483 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 149 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 203 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 191 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 192 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 200 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 213 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 193 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈编导 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。