2021年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 129 | 11329 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 155 | 11329 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 186 | 11329 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 190 | 11329 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 151 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 166 | 11329 | 普通计划 | |
| 自动化 | 137 | 11329 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 174 | 11329 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 173 | 11329 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 132 | 11329 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 118 | 11329 | 普通计划 | |
| 电缆工程 | 98 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 155 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 171 | 11329 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 144 | 11329 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 189 | 11329 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 91 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 183 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 140 | 11329 | 普通计划 | |
| 智能制造工程 | 117 | 11329 | 退役士兵 | |
| 新能源材料与器件 | 11329 | 建档立卡 | ||
| 电缆工程 | 156 | 11329 | 建档立卡 | |
| 智能制造工程 | 153 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。