2021年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 环境设计 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 185 | 11330 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 200 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 162 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 151 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 199 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 148 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 159 | 11330 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 196 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 171 | 11330 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 186 | 11330 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 150 | 11330 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 177 | 11330 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 164 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 174 | 11330 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 162 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 179 | 11330 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 191 | 11330 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 160 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 185 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 193 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 146 | 11330 | 普通计划 | |
| 动画 | 178 | 11330 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 196 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 193 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 185 | 11330 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 149 | 11330 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 103 | 11330 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 134 | 11330 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 156 | 11330 | 退役士兵 | |
| 汽车服务工程 | 125 | 11330 | 退役士兵 | |
| 食品科学与工程 | 169 | 11330 | 建档立卡 | |
| 高分子材料与工程 | 157 | 11330 | 建档立卡 | |
| 动物医学 | 174 | 11330 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 179 | 11330 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 173 | 11330 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 11330 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 164 | 11330 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 182 | 11330 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。