2021年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 192 | 11969 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 206 | 11969 | 普通计划 | |
| 美术学 | 204 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 224 | 11969 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 204 | 11969 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 212 | 11969 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 207 | 11969 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 208 | 11969 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 小学教育 | 223 | 11969 | 普通计划 | |
| 投资学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 英语 | 207 | 11969 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 216 | 11969 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 199 | 11969 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 地理信息科学 | 11969 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 216 | 11969 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 163 | 11969 | 普通计划 | |
| 统计学 | 121 | 11969 | 普通计划 | |
| 统计学 | 112 | 11969 | 退役士兵 | |
| 网络与新媒体 | 184 | 11969 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 203 | 11969 | 建档立卡 | |
| 商务英语 | 197 | 11969 | 建档立卡 | |
| 应用心理学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 222 | 11969 | 建档立卡 | |
| 地理信息科学 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 统计学 | 185 | 11969 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。