2021年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州升达经贸管理学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 财务管理 | 176 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 153 | 14333 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 178 | 14333 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 163 | 14333 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 170 | 14333 | 普通计划 | |
| 英语 | 187 | 14333 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 183 | 14333 | 普通计划 | |
| 金融学 | 195 | 14333 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 171 | 14333 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 181 | 14333 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 170 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 163 | 14333 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 188 | 14333 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 175 | 14333 | 普通计划 | |
| 会计学 | 180 | 14333 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 153 | 14333 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 184 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 105 | 14333 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 174 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 151 | 14333 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 173 | 14333 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 154 | 14333 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 144 | 14333 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。