2021年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 148 | 13507 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 144 | 13507 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 13507 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 163 | 13507 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 138 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 155 | 13507 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 171 | 13507 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 13507 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 134 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 159 | 13507 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 13507 | 普通计划 | ||
| 产品设计 | 13507 | 普通计划 | ||
| 投资学 | 13507 | 普通计划 | ||
| 网络工程 | 97 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 183 | 13507 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 155 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 179 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 163 | 13507 | 普通计划 | |
| 自动化 | 110 | 13507 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 141 | 13507 | 普通计划 | |
| 广告学 | 13507 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 176 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 148 | 13507 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 144 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 181 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 157 | 13507 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 166 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 174 | 13507 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 183 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 105 | 13507 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 164 | 13507 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 171 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 143 | 13507 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。