2021年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 审计学 | 6516 | 普通计划 | ||
| 英语 | 183 | 6516 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 6516 | 普通计划 | ||
| 表演 | 6516 | 普通计划 | ||
| 自然地理与资源环境 | 6516 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
| 运动康复 | 6516 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 148 | 6516 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 6516 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 159 | 6516 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 155 | 6516 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 141 | 6516 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 6516 | 普通计划 | ||
| 建筑工程 | 159 | 6516 | 普通计划 | |
| 投资学 | 172 | 6516 | 普通计划 | |
| 网络工程技术 | 97 | 6516 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 176 | 6516 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 6516 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 174 | 6516 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 181 | 6516 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 6516 | 普通计划 | ||
| 服装与服饰设计 | 171 | 6516 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 171 | 6516 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 183 | 6516 | 普通计划 | |
| 工业设计 | 6516 | 普通计划 | ||
| 工商管理 | 144 | 6516 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 6516 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程技术 | 105 | 6516 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 162 | 6516 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 148 | 6516 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 6516 | 普通计划 | ||
| 环境艺术设计 | 176 | 6516 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 155 | 6516 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 143 | 6516 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 105 | 6516 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 134 | 6516 | 普通计划 | |
| 自动化 | 110 | 6516 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 144 | 6516 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 156 | 6516 | 普通计划 | |
| 机械电子工程技术 | 6516 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 164 | 6516 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 136 | 6516 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 179 | 6516 | 普通计划 | |
| 舞蹈表演 | 6516 | 普通计划 | ||
| 计算机应用工程 | 166 | 6516 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 163 | 6516 | 普通计划 | |
| 法学 | 157 | 6516 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 97 | 6516 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 107 | 6516 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 6516 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 166 | 6516 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 148 | 6516 | 普通计划 | |
| 运动康复 | 6481 | 建档立卡 | ||
| 舞蹈表演 | 6481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。