2021年华北水利水电大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【华北水利水电大学】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 国际经济与贸易 | 6096 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 6096 | 普通计划 | ||
| 人工智能 | 6096 | 普通计划 | ||
| 计算机应用工程 | 244 | 6096 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 6096 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程技术 | 6096 | 普通计划 | ||
| 软件工程 | 6096 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 244 | 6096 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 6096 | 普通计划 | ||
| 绘画 | 6096 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 6096 | 普通计划 | ||
| 法学 | 6096 | 普通计划 | ||
| 水利水电工程 | 155 | 6096 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 6096 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 6096 | 普通计划 | ||
| 工程造价 | 216 | 6096 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 6096 | 普通计划 | ||
| 英语 | 6096 | 普通计划 | ||
| 环境工程 | 6096 | 普通计划 | ||
| 市场营销 | 6096 | 普通计划 | ||
| 环境艺术设计 | 6096 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 241 | 6096 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 231 | 6096 | 普通计划 | |
| 建筑工程 | 231 | 6096 | 普通计划 | |
| 建筑工程 | 209 | 6468 | 建档立卡 | |
| 视觉传达设计 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 工程管理 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 电子信息工程技术 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 计算机应用工程 | 227 | 6468 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 人工智能 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 227 | 6468 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 国际经济与贸易 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 绘画 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 水利水电工程 | 235 | 6468 | 建档立卡 | |
| 法学 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 工程造价 | 166 | 6468 | 建档立卡 | |
| 通信工程 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 环境设计 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 环境工程 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 市场营销 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 环境艺术设计 | 6468 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 227 | 6468 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 209 | 6468 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。