2020年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡工程学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 166 | 13506 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 124 | 13506 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 145 | 13506 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 160 | 13506 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 161 | 13506 | 普通计划 | |
| 法学 | 132 | 13506 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 152 | 13506 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 163 | 13506 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 133 | 13506 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 106 | 13506 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 128 | 13506 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 177 | 13506 | 普通计划 | |
| 园林 | 147 | 13506 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 140 | 13506 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 105 | 13506 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 105 | 13506 | 普通计划 | |
| 英语 | 190 | 13506 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。