2020年洛阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳师范学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 美术学 | 216 | 10482 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 233 | 10482 | 普通计划 | |
| 英语 | 219 | 10482 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 153 | 10482 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 218 | 10482 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 188 | 10482 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 205 | 10482 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 225 | 10482 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 157 | 10482 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 194 | 10482 | 普通计划 | |
| 会计学 | 181 | 10482 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 202 | 10482 | 普通计划 | |
| 法学 | 174 | 10482 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 158 | 10482 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 168 | 10482 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 226 | 10482 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 151 | 10482 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 166 | 10482 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 153 | 10482 | 退役士兵 | |
| 行政管理 | 93 | 10482 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 178 | 10482 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 101 | 10482 | 退役士兵 | |
| 法学 | 160 | 10482 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 102 | 10482 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 182 | 10482 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 204 | 10482 | 建档立卡 | |
| 音乐学 | 213 | 10482 | 建档立卡 | |
| 英语 | 209 | 10482 | 建档立卡 | |
| 制药工程 | 117 | 10482 | 建档立卡 | |
| 视觉传达设计 | 201 | 10482 | 建档立卡 | |
| 体育教育 | 169 | 10482 | 建档立卡 | |
| 数学与应用数学 | 204 | 10482 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 202 | 10482 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 195 | 10482 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 177 | 10482 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 197 | 10482 | 建档立卡 | |
| 法学 | 171 | 10482 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 148 | 10482 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 151 | 10482 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 214 | 10482 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。