2020年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 127 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 146 | 11834 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 160 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 86 | 11834 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 153 | 11834 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 132 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 149 | 11834 | 普通计划 | |
| 动画 | 164 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 145 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 135 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 96 | 11834 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 83 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 158 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 117 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 124 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 208 | 11834 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 170 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 101 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 138 | 11834 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 116 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 147 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 113 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 84 | 11834 | 普通计划 | |
| 金融学 | 153 | 11834 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 103 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 136 | 11834 | 普通计划 | |
| 投资学 | 126 | 11834 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 108 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 131 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 156 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 153 | 11834 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 87 | 11834 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 111 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 73 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 154 | 11834 | 普通计划 | |
| 经济学 | 118 | 11834 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 120 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 114 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 143 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 185 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 121 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 163 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 109 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 172 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 164 | 11834 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 83 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 107 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 182 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 105 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 143 | 11834 | 退役士兵 | |
| 建筑学 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 摄影 | 141 | 11834 | 建档立卡 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 125 | 11834 | 建档立卡 | |
| 经济学 | 138 | 11834 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。