2020年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 食品科学与工程 | 163 | 10483 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 192 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 171 | 10483 | 普通计划 | |
| 法学 | 163 | 10483 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 168 | 10483 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 136 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 141 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 211 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 154 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 205 | 10483 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 102 | 10483 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 157 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 206 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 184 | 10483 | 普通计划 | |
| 园林 | 159 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 185 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 187 | 10483 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 171 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 219 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 191 | 10483 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 94 | 10483 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 10483 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 159 | 10483 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 166 | 10483 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 135 | 10483 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 132 | 10483 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 210 | 10483 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 150 | 10483 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 156 | 10483 | 建档立卡 | |
| 汽车服务工程 | 99 | 10483 | 建档立卡 | |
| 舞蹈编导 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 园林 | 151 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。