2020年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 125 | 11329 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 138 | 11329 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 130 | 11329 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 179 | 11329 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 119 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 141 | 11329 | 普通计划 | |
| 自动化 | 106 | 11329 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 135 | 11329 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 145 | 11329 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 95 | 11329 | 普通计划 | |
| 电缆工程 | 71 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 129 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 11329 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 99 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 156 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 138 | 11329 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 136 | 11329 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 129 | 11329 | 建档立卡 | |
| 电缆工程 | 85 | 11329 | 建档立卡 | |
| 机械电子工程 | 157 | 11329 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。