2020年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工程学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 123 | 11517 | 普通计划 | |
| 英语 | 187 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 186 | 11517 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 207 | 11517 | 普通计划 | |
| 纺织工程 | 127 | 11517 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 195 | 11517 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 128 | 11517 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 170 | 11517 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 160 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 213 | 11517 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 156 | 11517 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 176 | 11517 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 211 | 11517 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 147 | 11517 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 181 | 11517 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 175 | 11517 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 197 | 11517 | 普通计划 | |
| 会计学 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 169 | 11517 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 174 | 11517 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 213 | 11517 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 175 | 11517 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 158 | 11517 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 183 | 11517 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 196 | 11517 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 176 | 11517 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 180 | 11517 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 153 | 11517 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 152 | 11517 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 186 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 123 | 11517 | 退役士兵 | |
| 新能源材料与器件 | 139 | 11517 | 退役士兵 | |
| 测绘工程 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 产品设计 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 139 | 11517 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 11517 | 退役士兵 | |
| 纺织工程 | 161 | 11517 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 172 | 11517 | 建档立卡 | |
| 测绘工程 | 11517 | 建档立卡 | ||
| 通信工程 | 150 | 11517 | 建档立卡 | |
| 化学工程与工艺 | 124 | 11517 | 建档立卡 | |
| 人力资源管理 | 163 | 11517 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 171 | 11517 | 建档立卡 | |
| 服装与服饰设计 | 182 | 11517 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 174 | 11517 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。