2020年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 195 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 187 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 190 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 151 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 181 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 157 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 138 | 11765 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 181 | 11765 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 127 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 环境工程 | 137 | 11765 | 建档立卡 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 150 | 11765 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 166 | 11765 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。