2020年郑州师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州师范学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 网络与新媒体 | 166 | 11969 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 217 | 11969 | 普通计划 | |
| 美术学 | 209 | 11969 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 175 | 11969 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 190 | 11969 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 203 | 11969 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 195 | 11969 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 182 | 11969 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 206 | 11969 | 普通计划 | |
| 投资学 | 205 | 11969 | 普通计划 | |
| 英语 | 212 | 11969 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 204 | 11969 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 171 | 11969 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 139 | 11969 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 190 | 11969 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 136 | 11969 | 普通计划 | |
| 统计学 | 78 | 11969 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 11969 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 199 | 11969 | 退役士兵 | |
| 地理信息科学 | 127 | 11969 | 退役士兵 | |
| 网络与新媒体 | 11969 | 建档立卡 | ||
| 地理信息科学 | 131 | 11969 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 193 | 11969 | 建档立卡 | |
| 统计学 | 139 | 11969 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。