2020年郑州工业应用技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工业应用技术学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 社会体育指导与管理 | 136 | 12747 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 79 | 12747 | 普通计划 | |
| 动画 | 158 | 12747 | 普通计划 | |
| 护理学 | 116 | 12747 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 96 | 12747 | 普通计划 | |
| 交通运输 | 70 | 12747 | 普通计划 | |
| 药学 | 120 | 12747 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 71 | 12747 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 79 | 12747 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 188 | 12747 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 162 | 12747 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 111 | 12747 | 普通计划 | |
| 康复治疗学 | 87 | 12747 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 98 | 12747 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 125 | 12747 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 73 | 12747 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 161 | 12747 | 普通计划 | |
| 英语 | 179 | 12747 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 159 | 12747 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 90 | 12747 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 72 | 12747 | 普通计划 | |
| 经济学 | 76 | 12747 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 99 | 12747 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 161 | 12747 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 81 | 12747 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 99 | 12747 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 79 | 12747 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 95 | 12747 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 130 | 12747 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 122 | 12747 | 普通计划 | |
| 会计学 | 112 | 12747 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 169 | 12747 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 73 | 12747 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 91 | 12747 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 154 | 12747 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 79 | 12747 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 71 | 12747 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 104 | 12747 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。