2020年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 138 | 10480 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 189 | 10480 | 普通计划 | |
| 美术学 | 177 | 10480 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 223 | 10480 | 普通计划 | |
| 英语 | 197 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 199 | 10480 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 178 | 10480 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 163 | 10480 | 普通计划 | |
| 法学 | 161 | 10480 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 159 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 163 | 10480 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 80 | 10480 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 106 | 10480 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 135 | 10480 | 建档立卡 | |
| 食品科学与工程 | 161 | 10480 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 164 | 10480 | 建档立卡 | |
| 食品质量与安全 | 162 | 10480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。