2019年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡工程学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 187 | 13506 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 189 | 13506 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 159 | 13506 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 204 | 13506 | 普通计划 | |
| 法学 | 166 | 13506 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 173 | 13506 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 175 | 13506 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 181 | 13506 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 172 | 13506 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 150 | 13506 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 194 | 13506 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 187 | 13506 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 170 | 13506 | 普通计划 | |
| 英语 | 201 | 13506 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。