2019年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 196 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 133 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 156 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 184 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 139 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 180 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 162 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 173 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 155 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 148 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 215 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 179 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 176 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 205 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 198 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 215 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 205 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 202 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 204 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 209 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 211 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 163 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 178 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 110 | 10481 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 140 | 10481 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 161 | 10481 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 156 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 120 | 10481 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 167 | 10481 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 136 | 10481 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 146 | 10481 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 166 | 10481 | 退役士兵 | |
| 旅游管理 | 183 | 10481 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 147 | 10481 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 175 | 10481 | 退役士兵 | |
| 动画 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 地理科学 | 108 | 10481 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 162 | 10481 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。