2019年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 135 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 157 | 11834 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 166 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 151 | 11834 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 161 | 11834 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 145 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 176 | 11834 | 普通计划 | |
| 动画 | 159 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 121 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 133 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 146 | 11834 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 141 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 151 | 11834 | 普通计划 | |
| 翻译 | 193 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 134 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 163 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 187 | 11834 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 148 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 146 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 134 | 11834 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 144 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 138 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 135 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 83 | 11834 | 普通计划 | |
| 金融学 | 166 | 11834 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 145 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 171 | 11834 | 普通计划 | |
| 投资学 | 132 | 11834 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 110 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 131 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 140 | 11834 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 142 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 117 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 193 | 11834 | 普通计划 | |
| 经济学 | 115 | 11834 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 141 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 114 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 173 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 189 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 150 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 174 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 137 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 162 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 177 | 11834 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 190 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 137 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 174 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 128 | 11834 | 普通计划 | |
| 翻译 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 摄影 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 80 | 11834 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。