2019年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河交通学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械电子工程 | 81 | 13498 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 104 | 13498 | 普通计划 | |
| 交通运输 | 13498 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 110 | 13498 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 132 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 94 | 13498 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 119 | 13498 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 91 | 13498 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 125 | 13498 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 136 | 13498 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 84 | 13498 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 96 | 13498 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 105 | 13498 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 111 | 13498 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 114 | 13498 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。